Wittenberger Straße 06888 Lutherstadt Wittenberg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Wittenberger Straße Lutherstadt Wittenberg
| Wohnung | 1477.93 € / m² |
| Haus | 1603.72 € / m² |
Mietspiegel Wittenberger Straße Lutherstadt Wittenberg
| Kaltmiete | 7.28 € / m² |
| Nebenkosten | 3.52 € / m² |
| Warmmiete | 10.81 € / m² |
Bodenrichtwert Wittenberger Straße Lutherstadt Wittenberg
| Erschlossen | 123.91 € / m² |
| Unerschlossen | € / m² |
Analysierte Objekte in der Wittenberger Straße in 06888 Lutherstadt Wittenberg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Wittenberger Straße 44 | 233 m² | 373.666,76 € |
| Wittenberger Straße 46 | 70 m² | 112.260,40 € |
| Wittenberger Straße 48 | 121 m² | 194.050,12 € |
| Wittenberger Straße 49 | 107 m² | 171.598,04 € |
| Wittenberger Straße 50 | 107 m² | 171.598,04 € |
| Wittenberger Straße 51 | 100 m² | 160.372,00 € |
| Wittenberger Straße 52 | 157 m² | 251.784,04 € |
| Wittenberger Straße 54 | 130 m² | 208.483,60 € |
| Wittenberger Straße 55 | 141 m² | 226.124,52 € |
| Wittenberger Straße 56 | 113 m² | 181.220,36 € |
| Wittenberger Straße 57 | 121 m² | 194.050,12 € |
| Wittenberger Straße 58 | 109 m² | 174.805,48 € |
| Wittenberger Straße 60 | 91 m² | 145.938,52 € |
| Wittenberger Straße 62 | 161 m² | 258.198,92 € |
| Wittenberger Straße 63 | 274 m² | 439.419,28 € |
| Wittenberger Straße 64 | 75 m² | 120.279,00 € |
| Wittenberger Straße 65 | 100 m² | 160.372,00 € |
| Wittenberger Straße 67 | 104 m² | 166.786,88 € |
| Wittenberger Straße 69 | 106 m² | 169.994,32 € |
| Wittenberger Straße 88 | 90 m² | 144.334,80 € |
| Wittenberger Straße 102 | 152 m² | 243.765,44 € |
| Wittenberger Straße 103 | 136 m² | 218.105,92 € |
| Wittenberger Straße 104 | 107 m² | 171.598,04 € |
| Wittenberger Straße 105 | 79 m² | 126.693,88 € |
| Wittenberger Straße 106 | 107 m² | 171.598,04 € |
| Wittenberger Straße 107 | 111 m² | 178.012,92 € |
| Wittenberger Straße 108 | 119 m² | 190.842,68 € |
| Gesamt | 3.321,00 m² | 5.325.954,12 € |
Wittenberger Straße in Lutherstadt Wittenberg
Die Wittenberger Straße in Lutherstadt Wittenberg ist eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Bewohner und Besucher. Diese Straße ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein Spiegelbild der historischen und modernen Aspekte der Stadt.
Historische Bedeutung der Wittenberger Straße
Die Wittenberger Straße hat eine reiche Geschichte, die bis in die frühen Jahre von Wittenberg zurückreicht. Entlang dieser Straße befinden sich zahlreiche Gebäude, die von der architektonischen Entwicklung der Region zeugen. Historische Fassaden und Denkmäler erinnern an die bewegte Vergangenheit der Stadt und machen die Wittenberger Straße zu einem interessanten Ziel für Geschichtsinteressierte.
Moderne Infrastruktur und Annehmlichkeiten
Heute ist die Wittenberger Straße ein belebtes Zentrum mit modernen Geschäften, Restaurants und Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Bewohner und der zahlreichen Touristen gerecht werden. Die Straße ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen der Umgebung macht.
Veranstaltungen und kulturelle Höhepunkte
Regelmäßig finden entlang der Wittenberger Straße Veranstaltungen statt, die Besucher aus nah und fern anziehen. Von Straßenfesten bis hin zu kulturellen Events bietet die Straße eine Plattform für vielfältige Erlebnisse und trägt zur lebendigen Atmosphäre der Stadt bei.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wittenberger Straße eine essenzielle Rolle im Leben von Lutherstadt Wittenberg spielt. Sie vereint Geschichte, Kultur und modernes Leben auf eine einzigartige Weise und ist ein Muss für jeden Besucher der Stadt.
